| ब्रांड नाम: | ADVS |
| मॉडल नंबर: | PZE65 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 34000-200000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
300-500 किग्रा/घंटा आउटपुट के साथ PZE 65 सीरीज प्रतिस्पर्धी एक्सट्रूडर
1 . मूल जानकारी :
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रतिरूप संख्या। | पीजेडई 65 |
| उपकरण प्रकार | ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
| पेंच व्यास | 65 मिमी |
| प्राथमिक प्रसंस्कृत प्लास्टिक | पीपी पीए पीबीटी एबीएस पीसी पोम पीपीएस पीईटी और ग्लास फाइबर प्रबलित सामग्री |
| उत्पाद श्रेणी | दानेदार बनानेवाला बाहर निकालना |
| फीडिंग मोड | मल्टीपल फीडिंग सिस्टम |
| विधानसभा संरचना | अलग प्रकार |
| सगाई प्रणाली | फुल इंटरमेशिंग |
| पेंच चैनल संरचना | डीप स्क्रू चैनल |
| सपाट छाती | मल्टी-स्टेज निकास |
| नियंत्रण प्रणाली | अत्यधिक स्वचालित कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण |
| ट्रेडमार्क | एडीवीएस |
| परिवहन पैकेज | लोहे का डिब्बा |
| मूल | सिचुआन चीन |
2 . PZE श्रृंखला उच्च मानक एक्सट्रूडर के तकनीकी आंकड़े:
| पैरामीटर | 110kw कॉन्फ़िगरेशन | 132kw कॉन्फ़िगरेशन | 160kw कॉन्फ़िगरेशन |
|---|---|---|---|
| पेंच व्यास (मिमी) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| एल/डी अनुपात | 40 | 40 | 40 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 110 | 132 | 160 |
| अधिकतम पेंच गति (आरपीएम) | 600 | 600 | 600 |
| टी/ए3 अनुपात | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| केंद्र दूरी (मिमी) | 52 | 52 | 52 |
| ओडी/आईडी अनुपात | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| आउटपुट रेंज (किग्रा प्रति घंटा) | 300 से 400 | 350 से 500 | 550 से 700 |