
मैटरबैच 500-700 किग्रा / एच के लिए ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर एचपीएल 75 मॉडल
व्यक्ति से संपर्क करें : Grace Pu
फ़ोन नंबर : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के आधार प्लेट, नम सबूत प्लास्टिक अस्तर | प्रसव के समय : | 90 दिनों के बाद जमा का भुगतान |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 300 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन | ब्रांड नाम: | ADVS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | HPL51 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पादन: | 350 ~ 500 किग्रा / एच | प्लास्टिक संसाधित: | पीसी 、 एबीएस |
---|---|---|---|
केंद्र की दूरी: | 42 मिमी | इंजन की शक्ति: | 110kw |
गारंटी: | एक्सट्रूडर 1 साल, गियरबॉक्स 3 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी, फील्ड स्थापना, ऑनलाइन समर्थन, कमीशन और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता के ल |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | शर्त: | नया |
पलटनेवाला: | एबीबी / सीमेंस और अपनी जरूरत के अनुसार | ||
प्रमुखता देना: | एबीएस ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर,HPL51 ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर,पीसी ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
उत्पाद विवरण
पीसी, ABS सामग्री के साथ HPL51 जुड़वां पेंच बाहर निकालना, आउटपुट 350 ~ 500kg / h है
टीईक्निकल डेटा:
नमूना | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
पैरामीटर | ||||||
पेंच व्यास (मिमी) |
35.6 | ४३ | ५१ | 61.5 | 77 | 95 |
एल / डी | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 | ४ 48 |
मेन मोटर (kw) |
३। | ५५ | 110 है | 185 | 355 है | 450 है |
मैक्स।स्पीड (आरपीएम) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
टी / ए३ (एनएम / सेमी३) |
1 1 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 1 1 | 11.3 |
केंद्र की दूरी (मिमी) |
३० | 35.8 | 42 | ५१ | 64 | 78 |
OD / ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
आउटपुट (किलो / एच) | 40 ~ 80 | 150 ~ 220 | 350 ~ 500 | 600 ~ 800 | 1000 ~ 1500 | 1500 00 2200 |
अपना संदेश दर्ज करें