फाइबर प्रबलित पॉलिमर मिश्रित जुड़वां पेंच बाहर निकालना दाना उत्पादन लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें : Grace Pu
फ़ोन नंबर : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले प्लेट, नम सबूत प्लास्टिक अस्तर | प्रसव के समय : | 3 महीने |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित | ब्रांड नाम: | ADVS |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एचपीएच श्रृंखला |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | तीव्र गति | आवेदन: | पीपी, पीए, पीबीटी, एबीएस, पीसी, पीओएम, पीपीएस, पीटी |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | बाहर निकालना 1 वर्ष, गियर बॉक्स 3 साल | मद: | ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन |
| फ़ीचर: | तीव्र गति | serise: | HPH |
| प्रमुखता देना: | ट्विन स्क्रू कंपाउंडर,ट्विन स्क्रू एक्सट्रूज़न मशीन |
||
उत्पाद विवरण
एचपीएच सीरीज़ हाई स्पीड ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर
| HPH28 | HPH44 | HPH53 | HPH65 | HPH80 | |
| पेंच व्यास | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
| एल / डी | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| इंजन की शक्ति | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
| मैक्स।स्पीड | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| टी / एक ³ | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| केंद्र की दूरी | 22.5 | 35.8 | 42 | 51 | 63.8 |
| आयुध डिपो / आईडी | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| आउटपुट रेंज | 100 ~ 150 | 380 ~ 650 | 800 ~ 1200 | 1200 ~ 2000 |
1500 ~ 2600 |
हमारे बारे में:
सिचुआन एडवांस टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड को विकसित करने, डिजाइन, और निर्माण सह-रोटेशन, काउंटर-रोटेशन समानांतर ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर उत्पादन लाइन के लिए समर्पित है।हम अपनी खुद की ट्रांसमिशन अवधारणा बनाने और अपनी कोर टेक्नोलॉजी "द्विपक्षीय गियर सममित ड्राइविंग सिस्टम" बनाने के लिए इन अनुभवों को एकीकृत और उन्नत करते हैं।प्रौद्योगिकी सक्षम करती है कि हमारे एक्सट्रूडर में "उच्च टोक़, उच्च दक्षता, कम ऊर्जा-खपत, उच्च मूल्य / प्रदर्शन अनुपात, लंबे जीवन जीवन" के फायदे हैं।हम दुनिया में प्रथम श्रेणी के एक्सट्रूडर निर्माण के साथ तालमेल रखते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें