फाइबर प्रबलित पॉलिमर मिश्रित जुड़वां पेंच बाहर निकालना दाना उत्पादन लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें : Grace Pu
फ़ोन नंबर : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले प्लेट, नम सबूत प्लास्टिक अस्तर | प्रसव के समय : | 90 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में निर्मित | ब्रांड नाम: | ADVS |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | वह सीरीज़ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिक्री के बाद सेवा: | सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | गारंटी: | एक्सट्रूडर 1 साल, गियरबॉक्स 3 साल |
|---|---|---|---|
| अन्य नाम: | ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन | उत्पादन: | 20 ~ 6600Kg / एच |
| उत्पाद प्रकार: | दानेदार बनाने का यंत्र | निकास: | निकास |
| प्रमुखता देना: | जुड़वां पेंच कंपाउंडर,डबल स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन |
||
उत्पाद विवरण
HE सीरीज़ हाई स्टैंडर्ड ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन, आउटपुट 20 ~ 6600Kg / h
बुनियादी जानकारी:
| मॉडल नं। | वह सीरीज़ |
| प्रकार | जुड़वां पेंच बाहर निकालना |
| प्लास्टिक संसाधित | पेट |
| उत्पाद प्रकार | दानेदार बनाने का यंत्र |
| खिला मोड | एकाधिक फ़ीड |
विधानसभा संरचना | इंटीग्रल टाइप एक्सट्रूडर |
| स्क्रू | दो स्क्रू का |
| सगाई प्रणाली | फुल इंटरमेशिंग |
| पेंच चैनल संरचना | गहरा पेंच |
निकास | निकास |
| स्वचालन | स्वचालित |
कंप्यूटरीकृत | कंप्यूटरीकृत |
| ट्रेडमार्क | advs |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी का बक्सा |
| विनिर्देश | पेंच व्यास 43 मिमी |
| मूल | सी चुआन चीन |
HE श्रृंखला उच्च मानक एक्सट्रूडर के तकनीकी आंकड़े:
| Datas / प्रकार | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
| पेंच व्यास | 27 | 43 | 51 | 58 | 61.5 | 70 | 77 | 92 |
| एल / डी | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| इंजन की शक्ति | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
| मैक्स।स्पीड | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| टी / ए 3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| केंद्र की दूरी | 22.5 | 35.5 | 42 | 48 | 50 | 58.5 | 63.5 | 76 |
| आयुध डिपो / आईडी | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| आउटपुट रेंज | 20 ~ 120 | 220 ~ 500 | 700 ~ 1200 | 1100 ~ 1500 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 3000 | 2400 ~ 4000 | 3600 ~ 6600 |
अपना संदेश दर्ज करें