
फाइबर प्रबलित पॉलिमर मिश्रित जुड़वां पेंच बाहर निकालना दाना उत्पादन लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें : Grace Pu
फ़ोन नंबर : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
विस्तार जानकारी |
|||
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | प्रमाणन: | ISO9001 |
उत्पाद का नाम: | यौगिक ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर | प्रकार: | जुड़वां पेंच बाहर निकालना |
प्रमुखता देना: | जुड़वां पेंच कंपाउंडर,डबल स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन |
उत्पाद विवरण
गरम! वह 62 श्रृंखला उच्च मानक जुड़वां पेंच बाहर निकालना मशीन
बुनियादी जानकारी:
मॉडल नं। |
HE62
|
प्रकार | जुड़वां पेंच बाहर निकालना |
प्लास्टिक संसाधित | पेट |
उत्पाद प्रकार | दानेदार बनाने का यंत्र |
खिला मोड | एकाधिक फ़ीड |
विधानसभा संरचना
|
इंटीग्रल टाइप एक्सट्रूडर |
स्क्रू |
दो स्क्रू का
|
सगाई प्रणाली | फुल इंटरमेशिंग |
पेंच चैनल संरचना | गहरा पेंच |
निकास
|
निकास
|
स्वचालन | स्वचालित |
कंप्यूटरीकृत
|
कंप्यूटरीकृत
|
ट्रेडमार्क | advs |
परिवहन पैकेज |
लकड़ी का बक्सा
|
विनिर्देश | पेंच व्यास 43 मिमी |
मूल |
सी चुआन चीन
|
HE श्रृंखला उच्च मानक एक्सट्रूडर के तकनीकी आंकड़े:
Datas / प्रकार | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
पेंच व्यास | 27 | 43 | 51 | 58 | 61.5 | 70 | 77 | 92 |
एल / डी | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
इंजन की शक्ति | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
मैक्स।स्पीड | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
टी / ए 3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
केंद्र की दूरी | 22.5 | 35.5 | 42 | 48 | 50 | 58.5 | 63.5 | 76 |
आयुध डिपो / आईडी | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
आउटपुट रेंज | 20 ~ 120 | 220 ~ 500 | 700 ~ 1200 | 1100 ~ 1500 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 3000 | 2400 ~ 4000 | 3600 ~ 6600 |
अपना संदेश दर्ज करें