
30 - 51 मिमी ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर गियरबॉक्स रिप्लेस / ओवरहाल फॉर स्पीड में वृद्धि
व्यक्ति से संपर्क करें : Grace Pu
फ़ोन नंबर : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | USD 11000-28000 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का बक्सा | प्रसव के समय : | 30-45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | ADVS |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | PHL62 |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | machinary | समारोह: | गति बदलें |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक बाहर निकालना गियरबॉक्स,मशीन गियरबॉक्स |
उत्पाद विवरण
PHL62 गियरबॉक्स ने द्विपक्षीय समरूपता गियर ड्राइव प्रणाली को अपनाया
१।परिचय :
GearBox: द्विपक्षीय समरूपता गियर ड्राइव प्रणाली;डिजाइन सेवा जीवन 72000hrs से अधिक, औसत टोक़ गुणांक = 10.4, असर का ब्रांड स्वीडन SKF और जर्मनी INA;
२।PHL श्रृंखला के तकनीकी डाटा स्टारडार्ड गियरबॉक्स:
पेंच व्यास | 57-66mm | 37 ~ 42 मिमी | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
केंद्र की दूरी | 52mm | 60 मिमी | 64mm | 76 मिमी | 78mm | ||||
एन 2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
आरपीएम | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | ||||
300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | 144 2X2290 290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | 330 2X3960 426 | ||||
500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | 240 2X2290 361 | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
600 | 144 2X1150 268 | 220 2X1750 361 | 280 2X2230 361 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 |
पेंच व्यास | 34-40mm | 37 ~ 42 मिमी | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
केंद्र की दूरी | 30mm | 33.4mm | 42 मिमी | 48mm | 51 मिमी | ||||
एन 2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
आरपीएम | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | kw एनएम के.एन. | ||||
300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | 144 2X1160 268 |
२।PHL62 गियरबॉक्स विवरण:
अपना संदेश दर्ज करें